Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
06h ás 21h | 06h ás 21h | 06h ás 21h | 06h ás 21h | 06h ás 21h | 07 às 12h |
Academia de 11 e 13 anos - 16h30
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
|
---|---|---|---|---|---|
12 e 13 anos -16h00 | 12 e 13anos -16h00 | 12 e 13anos -16h00 | |||
9 a 11 anos - 15h00 | 9 a 11 anos - 15h00 | 9 a 11 anos - 15h00 | |||
acima de 14 anos - 17h00 | acima de 14 anos - 17h00 | acima de 14 anos - 17h00 | |||
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|
12 e 13 anos - 18h45 | noite - 19h00 | 12 e 13 anos - 18h45 | ||
7 a 9 anos - 18:00 | 7 a 9 anos - 18:00 | T3 - 15h00 | ||
9 a 11 anos - 17h30 | 9 a 11 anos - 17h30 | T5 - 17h00 | ||
acima de 14 anos - 19h30 | acima de 14 anos - 19h30 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
9 a 11 anos | ||||
17h50 | ||||
12 e 13 anos | 9 a 11 anos | |||
18h45 | 17h50 | |||
12 e 13 anos | ||||
18h45 | ||||
acima de 14 anos - 19h30 | acima de 14 anos - 19h30 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
MANHÃ | ||||
Alongamento | Localizada | Alongamento | Localizada | Alongamento |
das 7:00 as 8:00 | 07:10 | das 7:00 as 8:00 | 07:10 | das 7:00 as 8:00 |
Step | Step | |||
8:00 | 8:00 | |||
TARDE | ||||
Alongamento | Funcional | Alongamento | Funcional | Alongamento |
das 17:00 as 18:00 | das 17:00 as 18:00 | das 17:00 as 18:00 | das 17:00 as 18:00 | |
Jump | das 19:00 as 20:00 | Jump | das 19:00 as 20:00 | Localizada |
18:00 | 18:00 | 18:10 | ||
Localizada | Localizada | |||
19:10 | 19:10 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
manhã | ||||
das 8:00 as 9:00 | das 8:00 as 9:00 | das 8:00 as 9:00 | ||
Tarde | ||||
das 19:00 as 20:00 | das 19:00 as 20:00 | |||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
MANHÃ | ||||
Adulto Iniciante | Adulto Aperfeiçoamento | Adulto Iniciante | Adulto Aperfeiçoamento | |
7:00 às 8:00 | 7:00 às 8:00 | 7:00 às 8:00 | 7:00 às 8:00 | |
Adaptação / Iniciação 1 | Adaptação / Iniciação 1 | Adaptação / Iniciação 1 | Adaptação / Iniciação 1 | |
9:00 às 9:50 | 9:00 às 9:50 | 9:00 às 9:50 | 9:00 às 9:50 | |
Iniciação 1 / Iniciação 2 | Iniciação 1 / Iniciação 2 | Iniciação 1 / Iniciação 2 | Iniciação 1 / Iniciação 2 | |
10:00 às 10:50 | 10:00 às 10:50 | 10:00 às 10:50 | 10:00 às 10:50 | |
Iniciação 2 / Aperfeiçoamento | Iniciação 2 / Aperfeiçoamento | Iniciação 2 / Aperfeiçoamento | Iniciação 2 / Aperfeiçoamento | |
11:00 às 11:50 | 11:00 às 11:50 | 11:00 às 11:50 | 11:00 às 11:50 | |
TARDE | ||||
Treinamento | Adaptação / Iniciação 1 | Treinamento | Adaptação / Iniciação 1 | Adaptação de meio litro a partir de 4 anos |
16:00 às 17:00 | 17:00 às 18:00 | 16:00 às 17:00 | 17:00 às 18:00 | 15:00 às 16:00 |
Adaptação / Iniciação 1 | Iniciação 2 / Aperfeiçoamento | Adaptação / Iniciação 1 | Iniciação 2 / Aperfeiçoamento | Treinamento |
17:00 às 18:00 | 18:00 às 19:00 | 17:00 às 18:00 | 18:00 às 19:00 | 16:00 às 17:00 |
Aperfeiçoamento / Treinamento | Aperfeiçoamento / Treinamento | |||
18:00 às 19:00 | 18:00 às 19:00 | |||
Adulto Adaptação / Iniciação 1 | Adulto Adaptação / Iniciação 1 | |||
19:00 às 20:00 | 19:00 às 20:00 | |||
Segunda |
Terça |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|
Manhã | |||
Adulto Iniciante | iniciante infantil | Adulto Iniciante | Adulto Avançado |
09:00 às 10:00 | 09:00 às 10:00 | 09:00 às 10:00 | 09:00 às 10:00 |
Tarde | |||
Categoria A | Categoria A | Beach Tennis | |
14:30 às 15:15 | 14:30 às 15:15 | 16:00 às 17:00 | |
Categoria B | Categoria B | ||
15:15 às 16:00 | 15:15 às 16:00 | ||
Categoria C | Categoria C | ||
16:00 às 16:45 | 16:00 às 16:45 |
Avaliação de Tênis
Terça e quinta - 10h00 / Sexta - 16h00 - agendar no departamento dos esportes
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
Escolinha de 7 a 12 anos | Escolinha de 7 a 12 anos | |||
16:30 às 18:00 | 16:30 às 18:00 | |||
Treinamento e Escolinha | Treinamento e Escolinha | |||
18:00 às 19:30 | 18:00 às 19:30 | |||
Segunda |
Quarta |
Sexta |
---|---|---|
Manhã | ||
das 7:00 as 8:00 | das 7:00 as 8:00 | das 7:00 as 8:00 |
Tarde | ||
17:30 às 19:30 | 17:30 às 19:30 | 17:30 às 19:30 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
---|---|---|---|
|
|||
Dança Ritmos | Dança Ritmos | Dança Ritmos | Dança Ritmos |
das 8:00 as 9:00 | das 8:00 as 9:00 | 18:00 | |
das 18:00 as 19:00 | das 18:00 as 19:00 | ||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
17:00 às18:10 | 17:00 às18:10 | |||
19:00 às 20:00 | 19:00 às 20:00 |
Manhã |
tarde |
|
---|---|---|
Terça e quinta 5 e 6 anos 9h00 terça e quinta 7 e 8 anos 9h40
|
Terça e sexta - 5 e 6 anos Terça - 18h30 sexta - 17h30
|
|
|
Terça |
|
Quinta |
---|---|---|---|
Acima de 40 anos | Acima de 40 anos | ||
8h às 9h | 8h às 9h |
Terça |
Quarta
|
Quinta |
Sábado |
Domingo |
---|---|---|---|---|
Masculino | ||||
18:00 às 21:00 | 18:00 às 21:00 | 17:30 às 21:00 | ||
Feminino | ||||
18:00 às 21:00 | 11:00 às 13:00 | |||
|
misto adulto | misto adulto | misto adulto | misto adulto |
Terça e quinta - 09h30 | segunda e quarta - 19h00 | terça e quinta - 10h20 | segunda e quarta - 20h00 |
Para fazer sua incrição entrar pelo site: meuclube.in
Segunda |
Quarta |
às 18:00 | às 18:00 |