Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR MARCEL | |||||
| 05:00 às 7:00 | 05:00 às 7:00 | 05:00 às 7:00 | |||
| PROFESSOR FÁBÃO | |||||
| 05:00 às 8:00 | 05:00 às 8:00 | ||||
| 07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | |||
| 18:00 às 19:00 | 18:00 às 19:00 | 18:00 às 19:00 | |||
| PROFESSOR MARCELO | |||||
| 05:00 às 10:00 | 05:00 às 10:00 | 05:00 às 10:00 | 05:00 às 10:00 | 05:00 às 10:00 | |
| PROFESSOR MATHEUS | |||||
| 8h as 10h | 8h as 11h | 8h as 10h | 7h as 11h | 8h as 11h | |
| 14h as 19h | 16h as 20h | 14h as 19h | 16h as 20h | 8h as 11h | |
| PROFESSOR RICHARD | |||||
| 08:00 às 09:00 | 08:00 às 09:00 | ||||
| PROFESSORA BÁRBARA | |||||
| 07:00 às 10:00 | 10:00 às 12:00 | 07:00 às 10:00 | 10:00 às 12:00 | 07:00 às 11:00 | |
| 20:00 às 21:00 | 20:00 às 21:00 | 20:00 às 21:00 | 20:00 às 21:00 | ||
| PROFESSORA ISABELA | |||||
| 10:00 às 11:30 | 10:00 às 11:30 | ||||
| PROFESSORA CASSANDRA | |||||
| 18:00 às 20:00h | 12:00 às 17:00 | 18:00 às 20:00h | 12:00 às 17:00 | 12:00 às 17:00 | |
| PROFESSOR ARIEL | |||||
| 11:00 às 14:00 | 11:00 às 14:00 | 11:00 às 14:00 | 11:00 às 14:00 | 11:00 às 14:00 | |
| 16:30 às 21:00 | 16:30 às 20:30 | 16:30h às 20:30h | 16:30 às 20:30 | 17:00 às 20:30 | |
| PROFESSORA AMANDA | |||||
| 12:00 às 14:00 | 12:00 às 14:00 | ||||
| PROFESSORA SILVANA | |||||
| 14:30 às 17:00 | 19:00 às 20:00 | 14:30 às 17:00 | 19:00 às 20:00 | ||
| PROFESSOR BRUNO | |||||
| 7:00 às 12:00 | 14:00 às 18:00 | 7:00 às 12:00 | 14:00 às 18:00 | 17:00 as 21:00 | |
Academia de 11 e 13 anos - 16h30
* A partir de 12/08/2024, a academia será aberta as 05:00
* Nos sábados a academia abre às 07:00 e fecha às 12:00
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA SILVANA | |||||
| 07:10 ÀS 07:50 (Adulto) | 07:10 ÀS 07:50 (Adulto) | 07:10 ÀS 07:50 (Adulto) | |||
| PROFESSOR FÁBÃO | |||||
| 17:10 ÀS 17:50 (Adulto) | 17:10 ÀS 17:50 (Adulto) | 17:10 ÀS 17:50 (Adulto) | |||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA AMANDA | |||||
| 08h e 08h20 | 12:20, 12:40, 13h e 13h20 | 08h e 08:20 | 12:20, 12:40, 13h e 13:40 | 08h, 08h20, 08:40 12:20,12:40, 13h e 13:20 | |
| PROFESSORA SILVANA | |||||
| 08:10 e 08:20 | 08:10 e 08:20 | ||||
| 15:30 às 19:10 | 15:30 às 19:10 | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR FABÃO | |||||
| 10 a 15 anos |
|||||
| 15:00 as 17:00 | 15:00 as 16:00 | 15:00 as 16:30 | |||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR DIOGO | |||||
| Intermediário 08 a 12 anos | |||||
| 17:50 as 18:30 | |||||
| Adulto iniciante 2 | |||||
| 18:30 as 19:20 | |||||
| Adulto feminino avançado | |||||
| 19:20 as 20:10 | |||||
| Adulto intermediário | |||||
| 10:00 as 10:40 | |||||
| Juvenil intermediário - De 12 a 16 anos | |||||
| 17:10 as 17:50 | |||||
| Júvenil Iniciante 2 / 12 a 16 | |||||
| 17:50 as 18:30 | |||||
| Adulto Inciante 2 | |||||
| 18:30 as 19:10 | |||||
| iniciante 07 a 12 anos | |||||
| 17:50 as 18:30 | |||||
| Adulto iniciante 2 | |||||
| 18:30 as 19:20 | |||||
| Adulto Masculino Avançado | |||||
| 19:20 as 20:10 | |||||
| Adulto Iniciante | |||||
| 10:00 as 10:40 | |||||
| Infantil 12 a 15 | |||||
| 17:10 as 17:50 | |||||
| Júvenil 12 a 16 ans Iniciante 2 | |||||
| 17:50 as 18:30 | |||||
| Adulto Inciante | |||||
| 18:30 as 19:10 | |||||
| Infantil 08 a 12 anos | |||||
| 10:00 as 10:40 | |||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA BÁRBARA | |||||
| 18:00 às 19:00h | 18:00 às 19:00h | ||||
| Professor Garbim | |||||
| 08:10 às 09:00 | 08:10 às 09:00 | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR GARBIN | |||||
| 16:00 às 17:00 (10 anos em diante) | 16:00 às 17:00 (10 anos em diante) | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR MARCELO MARELO | |||||
|
17:00 às 18:00 - 10 a 12 anos 18:00 às 19:00 - 13 a 14 anos |
18:00 às 19:00 - 8 a 9 anos |
17:00 às 18:00 - 10 a 12 anos 18:00 às 19:00 - 13 a 14 anos |
18:00 às 19:00 - 6 a 7 anos - Lê | ||
| 18:00 às 19:00 - 6 a 7 anos | 18:00 às 19:00 - 8 e 9 anos - Marelo | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORES ALESSANDRO E MARCELO | |||||
| Sub 12 e 13 | |||||
| 17:30 às 18:30 | 17:30 às 18:30 | ||||
| Sub 14 ao 17 | |||||
| 18:30 às 20:30 | 18:30 às 20:30 | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA BÁRBARA | |||||
| 19:00 às 20:00 | 19:00 às 20:00 | ||||
| PROFESSORA AMANDA | |||||
| 07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR JOÃO MARIN | |||||
| 19:00 às 21:00 | 08:00 às 10:00 | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 Hs as 08:50 Hs - Silvana | 08:10 Hs as 08:50 Hs - Silvana | 08:10 Hs as 08:50 Hs - Silvana | ||
| 19:10 Hs às 19:50 Hs - Fabão | 19:10 Hs às 19:50 Hs - Fabão | 19:10 Hs às 19:50 Hs - Fabão | ||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA AMANDA | |||||
| 18:00 às 18:40 | |||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA AMANDA | |||||
| 18:00 às 19:00 | 18:00 às 19:00 | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | |||||
| 07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | ||
| 18:00 às 18:50 | 08:00 às 08:50 | 18:00 às 18:50 | 08:00 às 08:50 | ||
| Hidro Adulto | |||||
| 08:00 às 08:50 | 08:00 às 08:50 | ||||
| Baby 1 - 6 Meses a 2 Anos | |||||
| 09:00 às 09:30 | 16:00 às 16:30 | 16:00 às 16:30 | |||
| Baby 2 - 2 Anos a 4 Anos | |||||
| 09:30 às 10:00 | 16:30 às 17:00 | 09:00 às 09:30 | 16:30 às 17:00 | ||
| 09:30 às 10:00 | |||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA AMANDA | |||||
| 08:00 às 09:00 - 3 Idade | 08:00 às 09:00 - 3 Idade | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
Domingo |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | |||||||||||
| 18:00 às 20:30 | 18:00 às 20:30 | 17:00 às 20:00 | |||||||||
| Feminino | |||||||||||
| 19:00 às 21:00 | 18:30 às 21:00 | 19:00 às 21:00 | |||||||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR DIOGO | |||||
| Iniciante adulto | |||||
| 09:00 as 09:40 | |||||
| Juvenil Intermediário | |||||
| 15:00 as 15:40 | |||||
| Juvenil Avançado | |||||
| 15:40 as 16:20 | |||||
| Iniciante Juvenil | |||||
| 16:20 as 17:00 | |||||
| intermediario 08 a 10 anos | |||||
| 08:00 as 08:40 | 08:00 as 08:40 | ||||
| 16:00 as 16:40 | 16:00 as 16:40 | ||||
| Iniciante nível 2 / 06 a 07 anos | |||||
| 08:40 as 09:20 | 08:40 as 09:20 | ||||
| Juvenil intermediário 12 a 13 | |||||
| 09:20 as 10:00 | 09:20 as 10:00 | ||||
| Juvenil Iniciante | |||||
| 15:00 as 15:40 | |||||
| Infantil 06 a 08 anos | |||||
| 15:40 as 16:20 | |||||
| Juvenil 15 anos | |||||
| 16:20 a 17:00 | |||||
| Adulto Intermediário | |||||
| 09:00 as 09:40 | |||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA BÁRBARA | |||||
| 17:00 às 18:00 | 17:00 às 18:00 | ||||
| 19:00 às 20:00 | 19:00 às 20:00 | ||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR GUILHERME | |||||
| Até 13 Anos (misto) | |||||
| 15:00 às 16:00 | |||||
| 13 a 16 Anos (misto) | |||||
| 16:00 às 17:00 | |||||
| Sub 14 Feminino Time Competição | |||||
| 17:00 às 18:00 | |||||
| Adulto Masculino Livre | |||||
| 18:00 às 19:30 | |||||
| Sub 16 Masculino Time de Competição | |||||
| 16:00 às 17:30 | |||||
| Volei Areia até 18 anos (misto) | |||||
| 17:30 às 19:00 | |||||
| Até 13 Anos (misto) | |||||
| 15:00 às 16:00 | |||||
| 13 a 16 Anos (misto) | |||||
| 16:00 às 17:00 | |||||
| Sub 14 Feminino Time de Competição | |||||
| 17:00 às 18:00 | |||||
| Adulto Feminino livre | |||||
| 18:00 às 19:30 | |||||
| Sub 16 Feminino Time de Competição | |||||
| 16:30 às 18:00 | |||||
| Adulto Masculino Livre | |||||
| 18:00 às 20:00 | |||||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
|---|---|---|---|---|
| Professor Guilherme | ||||
| 17:30 Hs as 19:00 Hs |