Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
MANHÃ | |||||
06h ás 10h | 06h ás 10h | 06h ás 10h | 06h ás 10h | 06h ás 10h | 07h ás 13h |
TARDE | |||||
16h às 20h | 16h às 20h | 16h às 20h | 16h às 20h | 16h às 20h |
* PROTOCOLO COVID: Agende seu horário no departamento de esportes
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
|
---|---|---|---|---|---|
Masculino | |||||
Sub 16 | Adulto | Sub 16 | Adulto | Sub 16 | |
15:00 às 16:30 | 21:00 às 22:30 | 15:00 às 17:00 | 21:00 às 22:30 | 15:00 às 16:30 | |
Sub 12 | Escolinha | Sub 12 | |||
16:30 às 17:15 | 17:00 às 18:00 | 16:30 às 17:15 | |||
Escolinha | Escolinha | ||||
17:15 às 18:00 | 17:15 às 18:00 |
Terça |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|
de 7 a 8 anos | de 7 a 8 anos | Sub 6 |
17:30 às 18:30 | 17:30 às 18:30 | 17:30 às 18:00 |
09, 10 e 11 anos | 09, 10 e 11 anos | Sub 7 |
18:30 às 20:00 | 18:30 às 20:00 | 18:00 às 19:00 |
12, 13, 14 e 15 anos | 12, 13, 14 e 15 anos | |
20:00 às 21:30 | 20:00 às 21:30 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
9 a 11 anos | 7 a 8 anos (recreativo) | 5 a 7 anos (recreativo) | ||
18:00 - 19:30 | 18:00 às 18:30 | 18:00 - 19:00 | ||
12 a 14 anos | 9 a 11 anos (recreativo) | Sub 8 | ||
19:30 às 20:30 | 18:30 - 19:30 | 19:00 às 20:00 | ||
15 a 17 anos | 12 a 13 anos | 9 a 11 anos (recreativo) | ||
20:30 às 22:00 | 19:30 às 20:30 | 20:00 às 21:00 | ||
14 a 17 anos | ||||
20:30 às 22:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
MANHÃ | ||||
Alongamento | Localizada | Alongamento | Localizada | Alongamento |
07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
Step | Step | |||
8:00 | 8:00 | |||
TARDE | ||||
Alongamento | Alongamento | Alongamento | ||
17:10 | 17:10 | 17:10 | ||
Jump | Jump | Localizada | ||
18:10 | 18:10 | 18:10 | ||
Localizada | Localizada | |||
19:10 | 19:10 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
08:10 | 19:10 | 08:10 | 19:10 | 08:10 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
MANHÃ | ||||
Adulto 1 | Adultos 2 | Adulto 1 | Adultos 2 | |
7:00 às 8:00 | 7:00 às 8:00 | 7:00 às 8:00 | 7:00 às 8:00 | |
Iniciação 1 | Iniciação 1 | Iniciação 1 | Iniciação 1 | |
9:00 às 9:40 | 9:00 às 9:40 | 9:00 às 9:40 | 9:00 às 9:40 | |
Iniciação 2 | Iniciação 2 | Iniciação 2 | Iniciação 2 | |
9:40 às 10:20 | 9:40 às 10:20 | 9:40 às 10:20 | 9:40 às 10:20 | |
Iniciação | Iniciação | Iniciação | Iniciação | |
10:20 às 11:00 | 10:20 às 11:00 | 10:20 às 11:00 | 10:20 às 11:00 | |
TARDE | ||||
Treinamento | Iniciação | Treinamento | Iniciação | Treinamento |
16:00 às 16h40 | 17:00 às 17:40 | 16:00 às 16h40 | 17:00 às 17:40 | 16:00 às 17:00 |
Iniciação 1 | Iniciação 1 | Iniciação 1 | Iniciação 1 | |
16h40 às 17h20 | 17:40 às 18:20 | 16h40 às 17h20 | 17:40 às 18:20 | |
Iniciação | Iniciação 2 | Iniciação | Iniciação 2 | |
17:20 às 17h50 | 18:20 às 19:00 | 17:20 às 17h50 | 18:20 às 19:00 | |
Aperfeiçoamento | Aperfeiçoamento | |||
17h50 às 18h20 | 17h50 às 18h20 | |||
Iniciação 2 | Iniciação 2 | |||
18:20 às 19:00 | 18:20 às 19:00 | |||
Adultos | Adultos | |||
19:00 às 19h40 | 19:00 às 19h40 | |||
Adultos 1 | Adultos 1 | |||
19h40 às 20h30 | 19h40 às 20h30 |
Segunda |
Terça |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|
Manhã | |||
Adulto Iniciante | Escolinha | Escolinha | Adulto Treinamento |
09:00 às 10:00 | 09:00 às 10:00 | 09:00 às 10:00 | 09:00 às 10:00 |
Tarde | |||
Categoria A | Categoria A | Beach Tennis | |
15:30 às 16:15 | 15:30 às 16:15 | 16:00 às 17:00 | |
Categoria B | Categoria B | ||
16:15 às 17:00 | 16:15 às 17:00 | ||
Categoria C | Categoria C | ||
17:00 às 17:45 | 17:00 às 17:45 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
16:30 | 16:30 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
Escolinha de 7 a 12 anos | Escolinha de 7 a 12 anos | |||
16:30 às 18:00 | 16:30 às 18:00 | |||
Treinamento e Escolinha | Treinamento e Escolinha | |||
18:00 às 19:30 | 18:00 às 19:30 | |||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
MMA Misto | Boxe Feminino | MMA Misto | Boxe Feminino | MMA Misto |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
Turma 1 | Turma 1 | Turma 1 | ||
6:00 às 7:00 | 6:00 às 7:00 | 6:00 às 7:00 | ||
Turma 2 | Turma 2 | Turma 2 | ||
7:00 às 8:00 | 7:00 às 8:00 | 7:00 às 8:00 | ||
Turma 3 | Turma 3 | Turma 3 | ||
18:00 às 19:00 | 18:00 às 19:00 | 18:00 às 19:00 | ||
Turma 4 | Turma 4 | Turma 4 | ||
19:00 às 20:00 | 19:00 às 20:00 | 19:00 às 20:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
Manhã |
||||
Dança Ritmos | Dança Ritmos | Dança Ritmos | ||
08:00 | 08:10 | 08:10 | ||
Tarde |
||||
Dança Ritmos | Dança Ritmos | |||
18:00 | 18:00 | |||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
17:30 às18:10 | 17:30 às18:10 | |||
19:20 às 20:00 | 19:20 às 20:00 |
|
Terça |
|
Quinta |
Sábado |
---|---|---|---|---|
19:00 | 19:00 | 10:00 | ||
Sexta |
---|
6 a 12 anos |
9h às 10h |
|
Terça |
|
Quinta |
---|---|---|---|
Acima de 40 anos | Acima de 40 anos | ||
8h às 9h | 8h às 9h |